{{items.name}}
{{item.banner_name}}
为您推荐
第三方 SDK | |||||
---|---|---|---|---|---|
数据接口名称 | 对外提供的个人信息类型 | 场景/目的/用途 | 数据接收方的名称 | 共享方式 | 数据接收方隐私政策链接 |
腾讯位置服务 | 所在位置信息(不包含用户ID) | 地图导航、门店定位、指明地区限定活动范围 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯标准接口 | https://lbs.qq.com/userAgreements/agreements/privacy |
微信开放平台 SDK | 微信OpenID,支付请求 | 支付功能、微信朋友圈广告投放 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | SDK集成 | https://open.weixin.qq.com/cgi-bin/frame?t=news/protocol_developer_tmpl |
支付宝 | 设备标识号、网络状态信息 | 用于支付 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | API集成 | https://render.alipay.com/p/yuyan/180020010001196791/preview.html?agreementId=AG00000132 |
银联商务 | 设备标识号、网络状态信息 | 用于支付 | 银联商务 | API集成 | https://www.chinaums.com/public/404/index.shtml |
网易七鱼SDK & statistic.live.126.net | 采集网络信息(网络状态、wifi信息,IP地址),用于了解设备的网络状态和变化,从而最大程度保持网络连接的稳定性;当开启传感器信息权限后,会收集距离传感器信息,用于感知手机是否被举耳边,提供更好的语音聊天体验 | 提供客服会话服务 | 杭州网易质云科技有限公司 | SDK集成 | https://urldefense.com/v3/__https:/qi.163.com/termsService?privacy=1__;!!Hwoz3Kc!SflKAGpu3BA_B5zbiIJAl0hw3UErxwxmo9KYhfVDZp7Y-28XPfcw0glaTo7IO_yodsKKP2oJByFE1RLPLJP7yHA$ |
倍市得CEM | ip、浏览器数据 | 提供线上客户满意度问卷调查服务 | 上海众言网络科技有限公司 | SDK集成 | https://www.bestcem.com/private |
北京火山引擎科技有限公司 | 设备品牌,设备型号,IDFA | 用户进入特定页面后,将用户进行分组,进行A/B实验 | 北京火山引擎科技有限公司 | SDK集成 | https://www.volcengine.com/docs/6256/64902 |
GrowingIO | 主要使用 Cookie 来存储SDK 自动生成的访问用户ID(用于标记访问用户)、登录用户Id、sessionId;不获取客户网站Cookie中其他内容。 | 代表客户收集和处理数据 | 杭州比智科技有限公司 | SDK集成 | https://growingio.github.io/growingio-sdk-docs/knowledge/compliance/webCompliance |
第三方 SDK